

| 公称通径mm | 单 级 | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 | |
| 多 级 | 15,20,25,32,40,50,65,80 | ||
| 公称压力MPa | 16.0 22.0(25.0) 32.0(按JB2766-92)42.0 | ||
| 公称压力(Lb) | CLASS 600 900 1500 2500 | ||
| 工作温度℃ | -40—550 | ||
| 固有流量特性 | 直线,等百分比 | ||
| 连接方式 | 焊接式:(带JB2769-92螺纹法兰) 法兰式:可按用户指定标准 | ||
| 上阀盖型式 | 普通型(-40—250℃) | 热片型(250—550℃) | |
| 泄漏量等级按 GB/T4213-92 | 单 级 | 单座式:Ⅵ级(气泡级), 套筒式:Ⅳ级 | |
| 多 级 | Ⅳ 级 | ||
| 执行机构气源 压力(MPa) | 气 开 | 0.25 0.30 | |
| 气 关 | 0.14 0.25 0.30 | ||
| 可配附件 | 电气阀门定位器,电气转换器,空气过滤减压器, 阀位传送器,保位阀,电磁阀,手轮机构 | ||
| 主要执行标准 | 1.GB/T4213-2008 气动调节阀 2.JB2766-92 锻造高压阀门 3.JB/T2768-2778 高压阀门结构件 4.JB/T6323 电站阀门制造技术条件 | ||
1.产品型号
2.公称通径
3.阀座直径
4.介质名称
5.管道规格
6.阀前后压力 7.介质流量 8.介质温度 9.介质状态(气/液/汽)